歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 設(shè)備診斷儀器 / FLIR紅外熱像儀 / 美國FLIR T530/T540 專業(yè)紅外熱像儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | FLIR/菲力爾 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 手持式 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
美國FLIR T530/T540 專業(yè)紅外熱像儀
全新的FLIR T500系列擁有專業(yè)人士精確查找熱點和排除潛在故障所需的一切特性。 FLIR T530/T540紅外熱像儀配備可180°旋轉(zhuǎn)的鏡頭平臺和明亮的4英寸液晶顯示屏,有助于用戶在任何環(huán)境中診斷難以接觸的部件。 熱像儀內(nèi)置良好的測量工具,具有強大的激光輔助自動調(diào)焦功能、業(yè)界的圖像質(zhì)量,確保您能更快捷地發(fā)現(xiàn)和診斷問題。
FLIR T530/T540紅外熱像儀配備180°旋轉(zhuǎn)式聚光裝置,是T系列熱像儀中功能zui為齊全、zui符合人體工學設(shè)計的產(chǎn)品。 無需彎腰或彎手腕便可整天舒適輕松地從任意角度對目標進行成像
激光輔助自動對焦功能確保您獲得清晰焦點以便測得zui精確的溫度數(shù)據(jù),同時FLIR Vision Processing™(受MSX®、UltraMax®和型自適應(yīng)濾波算法的支持)能為生成清晰熱圖像提供強大的保障。
得益于型號齊全的智能可更換式AutoCal™鏡頭、出色的溫度測量精度以及高達464 x 348(161,472)像素的紅外分辨率,該系列熱像儀能從更安全的距離掃描更大區(qū)域內(nèi)的潛在故障。
FLIR T530/T540紅外熱像儀特性
180°旋轉(zhuǎn)式聚光裝置
該系列紅外熱像儀采用zui符合人體工學的設(shè)計,可舒適輕松地對頭頂和低處目標進行成像
在任何角度均能獲得清晰的視圖
配備具有160°視場角、生動清晰的4英寸液晶顯示屏,可在任何環(huán)境中輕松看清熱圖像
快速、精確、連續(xù)調(diào)焦
激光輔助自動調(diào)焦能夠立即探測到運動狀況,即使在混亂環(huán)境中亦能獲得清晰的焦點
直觀的界面與導航
電容式觸摸屏帶有直觀菜單,可輕松導航;此外,您可通過2個可編程按鈕進行自定義
的組織工具
擁有自動GPS標記和羅盤注釋功能以及經(jīng)改進的文件結(jié)構(gòu),使報告和存檔更加容易
可更換式AutoCal™鏡頭
智能、可更換的AutoCal™鏡頭可廣泛用于各型號的熱像儀和款的FLIR EXX系列熱像儀
熱像儀特性 | T530 | T540 |
---|---|---|
紅外分辨率 | 320 x 240 (76,800像素) | 464 x 348 (161,472像素) |
UltraMax® 分辨率 | 307,200有效像素 | 645,888有效像素 |
對象溫度范圍 | -20°C 至 120°C 0°C 至 650°C 校準選項: 300°C 至 1200°C | -20°C至120°C 0°C至650°C 300°C至1500°C |
數(shù)字變焦 | 1-4 倍連續(xù)變焦 | 1-6 倍連續(xù)變焦 |
保修期 | FLIR提供 2-5-10 年有限保修(2年部件保修、5年電池保修、10年探測器保修) | |
顯示更多 |
共同特性 | ||
---|---|---|
探測器類型與像元間距 | 非制冷型微測輻射熱計,17 µm | |
熱靈敏度/NETD | <30 mK @ 30°C(42°鏡頭) | |
波長范圍 | 7.5 - 14.0 µm | |
圖像頻率 | 30 Hz | |
可編程按鈕 | 2 個 | |
成像與光學參數(shù) | ||
鏡頭識別 | 自動 | |
光圈數(shù) | f/1.1(42°鏡頭),f/1.3(24°鏡頭),f/1.5(14°鏡頭) | |
調(diào)焦 | 連續(xù),單次激光測距儀(LDM),單次對比,手動 | |
熱圖像zui小焦距 | 42°鏡頭: 0.3 m(0.65 m,帶MSX®) 24°鏡頭: 0.5 m;可選微距模式 14°鏡頭: 1.0 m | |
圖像顯示與模式 | ||
顯示屏 | 4英寸,帶具有自動旋轉(zhuǎn)功能的640 x 480像素液晶觸摸屏 | |
數(shù)碼相機 | 500萬像素,內(nèi)置LED拍照/視頻燈 | |
調(diào)色板 | 鐵紅色、灰色、彩虹色、極光色,熔巖色,高對比彩虹色 | |
圖像模式 | 紅外圖像、可見光圖像、MSX®、 畫中畫 | |
測量與分析 | ||
精度 | ±2°C (±3.6°F) 或讀數(shù)的±2% | |
點測溫和區(qū)域 | 實時模式下各3個 | |
測量預設(shè)值 | 無測量,中心點,熱點,冷點,用戶預設(shè)值1,用戶預設(shè)值2 | |
激光指示器 | 支持 | |
激光測距儀 | 支持;按鈕 | |
注釋 | ||
聲音 | 可通過內(nèi)置麥克風(有揚聲器)或藍牙為靜態(tài)圖像或視頻添加60秒錄音注釋 | |
文本 | 預定義列表或觸摸屏鍵盤 | |
草圖 | 從觸摸屏進行(僅支持對紅外圖像) | |
距離、區(qū)域測量 | 支持;以m2 或 ft2為單位計算測量方框內(nèi)的面積 | |
METERLiNK® | 支持 | |
圖像存儲 | ||
存儲介質(zhì) | 可拆卸SD卡 | |
圖像格式 | 標準JPEG,包含測量數(shù)據(jù) | |
延時拍攝(紅外) | 10秒至24小時 | |
視頻錄制與傳輸 | ||
輻射紅外視頻錄制 | 實時紅外視頻錄制(.csq) | |
非輻射紅外或可見光視頻 | 以H.264格式存儲至記憶卡中 | |
輻射紅外視頻傳輸 | 支持,通過UVC或WiFi | |
非輻射紅外視頻傳輸 | H.264或MPEG-4通過WiFi傳輸 MJPEG通過UVC或WiFi傳輸 | |
通信接口 | USB 2.0,藍牙,WiFi | |
視頻輸出 | 由USB-C型連接顯示器端口 | |
其它數(shù)據(jù) | ||
電池類型 | 鋰離子電池,直充或座充 | |
電池連續(xù)工作時間 | 25°C 環(huán)境溫度以及一般用途時約4小時 | |
工作溫度范圍 | -15°C 至 50°C | |
儲存溫度范圍 | -40°C 至 70°C | |
抗沖擊/抗振/封裝;安全性 | 25 g / IEC 60068-2-27,2 g / IEC 60068-2-6 / IP 54;EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | |
重量/尺寸(不帶鏡頭) | 1.3 kg,140 x 201.3 x 84.1 mm | |
標配 | ||
包裝 | 帶鏡頭的紅外熱像儀、2節(jié)電池、充電器、手帶、硬質(zhì)便攜箱、系帶、前鏡頭蓋、后鏡頭蓋、電源、打印文檔、SD卡(8 GB)、電纜(USB 2.0 A至USB-C型、USB-C型至HDMI、USB-C型至USB C型) |
0755-23501616