歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 設(shè)備診斷儀器 / 德圖testo紅外熱像儀 / 德圖testo 869 紅外熱像儀、TESTO869紅外熱成像儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | TESTO/德國德圖 |
---|
產(chǎn)品描述
德圖testo 869紅外熱成像儀提供專業(yè)的技術(shù)并且專注于滿足使用者日常測量需要的功能。testo 869是一款操作簡單,快速優(yōu)化和工作高效的儀器。
testo 869紅外熱成像儀因其簡單的操作而脫穎而出,并且具備了以下多種實用的技術(shù)特點:
多達19200像素點,呈現(xiàn)清晰的紅外圖像,配置160 x 120紅外像素
熱靈敏度<0.12℃
34°廣角鏡頭,保證更開闊的測量范圍
高分辨率提供優(yōu)質(zhì)圖像,配置160 x 120紅外像素
簡單操作,直觀的用戶界面
熱靈敏度< 0.12℃,可探測細微的溫度變化
大視野成像:34°廣角鏡頭,提供您更大視野觀測物體表面溫度分布情況
德圖testo 869紅外熱像儀滿足了所有重要和高質(zhì)量的紅外測溫需要–數(shù)據(jù)精確,性能強大,測量快速且可靠。testo 869紅外熱像儀價格經(jīng)濟,攜帶方便,高清成像。
產(chǎn)品包含
testo 869 紅外熱像儀, 專業(yè)版分析軟件, USB數(shù)據(jù)線, 電源適配器及可充電鋰電池。
德圖testo 869 紅外熱像儀技術(shù)參數(shù):
紅外圖像輸出 | |||||||
紅外分辨率 | 160 ×120 像素 | ||||||
對焦 | 定焦 | ||||||
圖像刷新頻率 | 9 Hz | ||||||
幾何分辨率 (IFOV) | 3.68 mrad | ||||||
zui小聚焦距離 | < 0.5 m (定焦鏡頭) | ||||||
視場 | 34° x 26° | ||||||
熱靈敏度 | <120 mK @ 30 °C | ||||||
光譜范圍 | 7.5 ~ 14 µm | ||||||
圖像顯示 | |||||||
顯示屏類型 | 3.5" LCD,320 x 240 像素顯示 | ||||||
顯示屏選項 | 僅紅外圖像 | ||||||
顏色 | 4種 | ||||||
測量 | |||||||
測量范圍 | -20 ~ +280 °C | ||||||
精度 | 某段量程內(nèi)有效+ 寬容度 ±3 °C, ±3 % 讀數(shù)(較高數(shù)值適用) | ||||||
發(fā)射率 | 0.01 ~ 1 | ||||||
反射溫度 | 手動 | ||||||
測量功能 | |||||||
分析功能 | 中心點測量,冷熱點自動搜索 | ||||||
圖像設(shè)備 | |||||||
全屏模式 | ? | ||||||
JPEG存儲 | ? | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 34° x 26° | ||||||
圖像存儲 | |||||||
圖像格式 | .bmt; .jpg; 可保存為.bmp; .jpg; .png; .csv; .xls | ||||||
存儲設(shè)備 | 內(nèi)存1.6 GB,> 2000 圖像 (不使用超像素時) | ||||||
電源 | |||||||
電池類型 | 快速充電器 | ||||||
操作時間 | 4 小時 | ||||||
充電選擇 | 充電器(選配) | ||||||
交流電供電 | 是 | ||||||
環(huán)境情況 | |||||||
環(huán)境濕度 | 20 - 80 %RH ,不結(jié)露 | ||||||
外殼防護等級 | IP54 | ||||||
振動 | 2G | ||||||
儲存溫度 | -30 ~ +60 °C | ||||||
操作溫度 | -15 ~ +50 °C | ||||||
物理規(guī)格 | |||||||
外殼 | PC - ABS | ||||||
重量 | 550 g | ||||||
大小 | 219 x 96 x 95 mm | ||||||
PC軟件 | |||||||
系統(tǒng)要求 | Windows XP (Service Pack 3); Windows Vista; Windows 7; Windows 8; Windows 10; interface: USB 2.0 | ||||||
紅外熱像儀標(biāo)準(zhǔn)/保修 | |||||||
EU-/EG-法規(guī) | 2004/108/EG | ||||||
保修 | 1年 |
0755-23501616