歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 設(shè)備診斷儀器 / 轉(zhuǎn)速表 / SE-1200onosokki小野SE-1200數(shù)字式發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESonosokki小野SE-1200數(shù)字式發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表只要將其先端的檢測(cè)部靠近汽油機(jī)的點(diǎn)火線圈,就可以1 r/min的單位,非接觸式地、數(shù)字式地測(cè)出發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速。不管點(diǎn)火方式如何,從通用發(fā)動(dòng)機(jī)到車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī),只要使用P/R切換開(kāi)關(guān),就能用于各種汽油機(jī)的轉(zhuǎn)速測(cè)量,而且內(nèi)部存儲(chǔ)器可以存儲(chǔ)10次測(cè)量結(jié)果。
而且,通過(guò)人類(lèi)工程學(xué)的設(shè)計(jì),將便于使用的殼體能放在胸前口袋內(nèi),又小又薄。由于是采用非接觸方式,既安全,又不對(duì)旋轉(zhuǎn)體施加任何力或負(fù)載,可以放心地進(jìn)行轉(zhuǎn)速測(cè)量。
onosokki小野SE-1200數(shù)字式發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表特長(zhǎng)
onosokki小野SE-1200數(shù)字式發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表技術(shù)參數(shù):
適用發(fā)動(dòng)機(jī) | 二沖程發(fā)動(dòng)機(jī)(1、2、3、4 缸) 四沖程發(fā)動(dòng)機(jī)(1、2、3、4、5、6、8、12 缸)的汽油機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢測(cè)方式 | 檢測(cè)點(diǎn)火火花塞的放電噪聲 | |||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)距離 | 30 ~ 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||
被檢測(cè)對(duì)象 | 高壓點(diǎn)火線(點(diǎn)火線圈) | |||||||||||||||||||||||||||
量 程 |
| |||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量精度 | 100~12,499r/min±1r/min 12,500~20,000r/min±2r/min | |||||||||||||||||||||||||||
溢出顯示 | 當(dāng)測(cè)量值超過(guò)各個(gè)量程時(shí),將顯示值固定為zui大值,顯示器上顯示“ERROR”標(biāo)記。 | |||||||||||||||||||||||||||
電池電壓過(guò)低顯示 | 當(dāng)電池電壓降到約3.3 V以下時(shí),LOW標(biāo)記點(diǎn)亮 | |||||||||||||||||||||||||||
氣缸數(shù)?沖程數(shù)的選擇 | 內(nèi)部有信號(hào)選擇器可供設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 液晶5位 | |||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量顯示時(shí)間 | 1秒自動(dòng)反復(fù)(當(dāng)檢測(cè)信號(hào)超過(guò)1秒時(shí),為2秒自動(dòng)反復(fù)) | |||||||||||||||||||||||||||
使用溫度范圍 | 0 ~ +40℃ | |||||||||||||||||||||||||||
保存溫度范圍 | -10℃ ~ +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||
電 源 | 7號(hào)電池1.5V × 3個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||
連續(xù)使用時(shí)間 | 連續(xù)使用時(shí)間約100小時(shí)(用堿性電池,在20℃時(shí)) | |||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 129 × 62 × 26.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||
重 量 | 約 90 克(不包括電池) | |||||||||||||||||||||||||||
附 件 | 7號(hào)電池× 3個(gè) |
上一篇GL900日本圖技GRAPHTEC GL900系列高速無(wú)紙記錄儀
下一篇SE-2500Aonosokki小野SE-2500A非接觸式數(shù)字發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表
0755-23501616