歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測試儀器 / 噪音計/聲級計/噪聲分析儀 / AWA6290M多通道聲學(xué)振動分析儀,雙通道信號分析儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESAWA6290M系列多通道聲學(xué)振動分析儀
愛華AWA6290M多通道聲學(xué)振動分析儀,雙通道信號分析儀,雙通道信號分析儀是一種采用數(shù)字信號處理技術(shù)的便攜式聲學(xué)振動分析儀器,采用計算機的USB接口進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和供電,使用及攜帶方便。AWA6290M多通道聲學(xué)振動分析儀可應(yīng)用于噪聲測量、聲功率測量、建筑聲學(xué)測量、機器振動測量、人體振動測量、環(huán)境振動測量,以及它們的數(shù)據(jù)采集和頻譜分析。
AWA6290M多通道聲學(xué)振動分析儀特點:
●硬件采用模塊化設(shè)計,可根據(jù)用戶需要組合成2~12通道;
●多通道聲學(xué)振動分析儀,雙通道信號分析儀可作為多通道聲學(xué)振動分析系統(tǒng)及信號發(fā)生器使用;
● 可由外部供電,也可由內(nèi)部可充電鋰電池供電。
AWA6290M主要技術(shù)性能:
聲學(xué)測量 | 機器振動測量 | |||
輸入通道數(shù) | 2~12路 | |||
輸入插座 | LEMO及BNC(ICP) | BNC(ICP) | ||
傳感器 | AWA 14423 | ICP型加速度傳感器,靈敏度:≈2 mV/m·s-2 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-2010 1級,GB/T3241-2010 1級 | Q/AQV03-2011工作測振儀、GB/T3241-2010 1級 | ||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | 1 Hz~10 kHz | ||
測量范圍 | 測量上限:140 dB(A) 自生噪聲:20 dB(A) | 加速度:0.1~2000 m/s2 速度:0.1~2000 mm/s 位移:1 μm~20000 μm | ||
LEMO供電 | 30 V,內(nèi)部有1 kΩ的限流電阻 | —— | ||
ICP供電 | 工作電流0,4 mA,10 mA可選,電壓28 V | |||
量程(增益) | -20 dB~+30 dB | |||
輸出通道 | 2路,BNC插座,內(nèi)阻1 kΩ,zui大輸出約為2 Vp-p | |||
采樣頻率和A/D位數(shù) | 每通道96 kHz,16位 | |||
動態(tài)范圍 | 大于80 dB | |||
兩通道間相位差 | ≤ 0.1度(20 Hz~10 kHz) | |||
兩通道間增益誤差 | ≤ 0.2 dB(20 Hz~10 kHz) | |||
極化電壓 | 0 V及28 V(選用LEMO插座時為200 V) | —— | ||
信號發(fā)生器 | 輸出正弦波、白噪聲、粉紅噪聲、掃頻正弦波、猝發(fā)音等(軟件另配) | |||
記錄錄音功能 | 可以將A/D采樣結(jié)果用WAV格式保存到文件中 | 需另外授權(quán) | ||
電源供電 | 外接 5 V電源或USB接口電源 | |||
外形尺寸(H×W×D,mm) | 165×46×150 / 每2路 | |||
質(zhì)量(kg) | 0.8 / 每2路 | |||
工作溫度范圍 | -10 ℃~+50 ℃ | |||
附件(另配) | 測試電容傳聲器:AWA4423或AWA14425, 前置放大器:AWA14601或AWA 14604 | 加速度計,AWA84185 | ||
選用軟件 | 1)1/1和1/3 OCT頻譜分析軟件包 2)噪聲總值分析軟件包 3)數(shù)據(jù)采集測量軟件包 4)聲功率測量軟件包 5)建筑聲學(xué)測量軟件包 | 1)機器振動總值測量軟件包 2)頻譜分析軟件包:FFT分析、1/3OCT分析 3)數(shù)據(jù)采集測量軟件包 4)環(huán)境振動測量軟件包 5)人體振動測量軟件包 |
注:用戶可單獨選用前置級供電器,型號為AWA6290M-1;也可選用前置級供電器及程控放大器,型號為AWA6290M-2,免費提供硬件控制動態(tài)鏈接庫。
0755-23501616