歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 電子測(cè)試儀器 / 頻譜分析儀 / UTS3030D頻譜儀優(yōu)利德UTS3030D數(shù)字頻譜分析儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES1、UTS3000系列頻譜儀是一款結(jié)構(gòu)緊湊、性能優(yōu)異的便攜式頻譜分析儀,全程數(shù)字步進(jìn)掃描和全數(shù)字中頻技術(shù)保證了其的性能和穩(wěn)定的表現(xiàn),多項(xiàng)人性化設(shè)計(jì)讓您的RF測(cè)量變得*的輕松有效。
2、zui大頻率范圍9kHz~3GHz;
3、zui大分辨率帶寬5Hz~3MHz(以1至10連續(xù)步進(jìn));
4、3G信號(hào)發(fā)生器,既可作為跟蹤源,也可作為獨(dú)立信號(hào)源使用;
5、具備頻率測(cè)量、AM和FM解調(diào)、鄰道功率測(cè)量、色譜圖等多種測(cè)量功能;
6、多達(dá)5條跡線測(cè)量顯示;
7、相位噪聲-110dBc/Hz(偏移10kHz);
8、LED背光超大顯示,中英文操作菜單,前置放大器;
9、多種通信接口USB、LAN、VGA、GPIB、RS232。
UTS3030D數(shù)字頻譜分析儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | UTS3030 | UTS3030D | |
頻率 | |||
頻率范圍 | 9kHz ~ 3GHz, 頻率分辨率:1Hz | 9kHz ~ 3GHz, 頻率分辨率:1Hz,帶3GHz信號(hào)源 | |
頻率讀數(shù)精度 | ±(頻標(biāo)讀數(shù)×頻率基準(zhǔn)精度+1%×掃寬+10%×RBW+0.5×[掃寬/(掃描點(diǎn)-1)]+1Hz) | ||
內(nèi)部基準(zhǔn)(10MHz) | 老化率:<3ppm/年;溫漂:<2ppm (15℃至35℃) | ||
分辨率帶寬(RBW) | |||
范圍(<1kHz為選件) | 5Hz至500kHz(以1至10連續(xù)步進(jìn)),1MHz,3MHz | ||
選擇性(60dB/3dB) | RBW≤500kHz | <5:1 典型值(數(shù)字實(shí)現(xiàn),接近高斯形狀); | |
精度 | <5% 典型值 | ||
視頻帶寬(VBW) | 10Hz至3MHz | ||
顯示平均噪聲電平(10Hz分辨率帶寬) | |||
1MHz/-120dBm;120MHz/-124dBm;600MHz/-122dBm;1250MHz/-125dBm;1850MHz/-123dBm;2350MHz/-121dBm;2650MHz/-120dBm;3000MHz/-118dBm | |||
相位噪聲 | |||
頻偏10kHz時(shí)為 -85dBc/Hz(典型值);頻偏1MHz時(shí)為 -110dBc/Hz(典型值) | |||
注:典型的fc=500MHz,RBW<1kHz,取樣檢波,跡線平均次數(shù)≥10 | |||
掃描時(shí)間 | |||
掃寬100Hz≤SPAN≤3GHz:10ms至3000s;零掃寬:1ms至3000s;掃描模式:連續(xù),單次 | |||
頻率計(jì)數(shù)器 | |||
計(jì)數(shù)器分辨率 | 1Hz、10Hz、100Hz、1kHz | ||
計(jì)數(shù)器不確定度 | 頻率讀數(shù)×頻率基準(zhǔn)精度+計(jì)數(shù)分辨率 | ||
幅度精度(20℃至30℃) | |||
綜合幅度精度(90%) | 輸入信號(hào)范圍0dBm至-50dBm:±1.5dB | ||
幅度 | |||
zui大安全輸入電平 | 平均連續(xù)功率:+33dBm | ||
zui大直流輸入電壓 | 50Vdc | ||
輸入衰減器范圍 | 0至50dB | ||
1dB壓縮點(diǎn) | +13dBm | ||
雜散和剩余響應(yīng) | |||
TOI(三階交調(diào)失真) | >30MHz,+10dBm | ||
二次諧波失真 | +40dBm | ||
輸入相關(guān)雜散信號(hào) | <-60dBc | ||
剩余響應(yīng) | <-85dBm | ||
信號(hào)發(fā)生器 | |||
頻率范圍 | 1MHz ~ 3GHz;輸出功率:-30dBm ~ 0dBm; | ||
輸出平坦度 | 跟蹤信號(hào)源:±3dB,獨(dú)立信號(hào)源:±2dB | ||
輸入/輸出 | |||
射頻輸入/出 | N型陰頭(50Ω) | ||
USB | USB 2.0(設(shè)備端/主機(jī)端) | ||
LAN | 10/100 Base-T,RJ-45連接器 | ||
RS232 | 9引腳 D-SUB(陽(yáng)頭) | ||
基準(zhǔn)輸入/出 | 10MHz,BNC陰頭:輸入功率 0dBm至 +10dBm;輸出功率 0dBm±2dB | ||
VGA | 800×600,60Hz;15引腳 D-SUB(陰頭) | ||
GPIB | IEEE-488總線連接器 | ||
AM/FM解調(diào) | 耳機(jī)插孔 | ||
常用參數(shù) | |||
內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 256MB用于用戶狀態(tài)和軌跡 | ||
顯示器 | LED背光,8.4英寸 TFT-LCD | ||
zui大重量/ 尺寸 | 8kg/ 390(W)×182(H)×230(D)mm(不包括保護(hù)墊腳) | ||
工作溫度/ 存儲(chǔ)溫度 | 0℃至40℃ / -30℃至+70℃ | ||
電源 | 輸入電壓范圍:220VAC±15%;110VAC±15%(可選*) |
0755-23501616