歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 設(shè)備診斷儀器 / 測(cè)距儀 / PD-I測(cè)距儀,德國(guó)HILTI喜利得PD-I激光測(cè)距儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HILTI/德國(guó)喜利得 |
---|
德國(guó)HILTI喜利得PD-I激光測(cè)距儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
PD-I激光測(cè)距儀與老款PD40激光測(cè)距儀的區(qū)別:
型號(hào) | PD-I | PD40 |
zui小測(cè)距范圍 | 0.001m | 0.05m |
激光發(fā)射器和接收器 | 合二為一 | 二 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100組 | 30組 |
測(cè)量技術(shù) | *PulsePower技術(shù),在戶外明亮的環(huán)境下,仍可精確的量 | 明亮環(huán)境下弱 |
體積 | 129ⅹ60ⅹ28mm | 120x55x28mm |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP54 |
屏幕 | E-Paper室外高亮高清屏 | 普通 |
喜利得PD系列激光測(cè)距儀技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | PD-E | PD-I | PD 5 |
品號(hào) | 2062050 | 2061407 | 2004830 |
測(cè)量范圍 | 0.001-200m | 0.001-100m | 0.2-70m |
測(cè)量精度 | ±1.0mm | ±1.0mm | ±1.5mm |
傾角范圍 | 360°水平 | 360°水平 | |
傾角精度 | ±0.2° | ±0.2° | |
測(cè)量速度(連續(xù)測(cè)量) | 6-10次/秒 | 6-10次/秒 | 6-10次/秒 |
電池 | 2хAAA | 2хAAA | 2хAAA |
操作溫度 | -10℃到50℃ | -10℃到50℃ | -10℃到50℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | IP55 |
重量 | 165g | 165g | 100g |
尺寸(mm) | 129x60x28 | 129x60x28 | 164x33x21 |
測(cè)量單位 | 米/毫米/英制單位 | 米/毫米/英制單位 | 米/毫米/英制單位 |
激光發(fā)射接收組件 | 合二為一,單筒 | 合二為一,單筒 | 合二為一,單筒 |
PDA50/51/52目標(biāo)板 | PDA51 | 選配 | 選配 |
PDA72快速測(cè)量延長(zhǎng)桿 | 選配 | 選配 | |
售后服務(wù) | 3年免費(fèi)維修 | 3年免費(fèi)維修 | 3年免費(fèi)維修 |
標(biāo) 配:
黑色軟包、電池、操作說(shuō)明書、原廠質(zhì)保證書、國(guó)家計(jì)量部門鑒定證書、手帶。
0755-23501616